過去30天收益榜Top10:Tether收益4.9億美元領跑,Circle、Hyperliquid緊隨其後

PANews 6月21日消息,據 DefiLlama、Yahoo Finance、CoinGecko 數據,過去 30 天收益榜 Top 10 及其估值如下:

  1. Tether 過去 30 天收益 4.9 億美元,估值 2000-5000 億美元;
  2. Circle 過去 30 天收益 1.93 億美元,估值 215 億美元;
  3. Hyperliquid 過去 30 天收益 6470 萬美元,估值 155 億美元;
  4. Canton 過去 30 天收益 6130 萬美元,估值 59 億美元;
  5. Tron 過去 30 天收益 2890 萬美元,估值 307 億美元;
  6. Pump 過去 30 天收益 2590 萬美元,估值 5 億美元;
  7. Polymarket 過去 30 天收益 2122 萬美元,估值 134 億美元;
  8. Grayscale 過去 30 天收益 1650 萬美元,估值 315 億美元;
  9. Collector Crypt 過去 30 天收益 1400 萬美元,估值 7300 萬美元;
  10. Sky 過去 30 天收益 1270 萬美元,估值 13.5 億美元。
分享至:

作者:PA一线

本內容只為提供市場資訊,不構成投資建議。

關注PANews官方賬號,一起穿越牛熊
PANews APP
分析師:Strategy已從「比特幣槓桿工具」變為複雜資本結構風險資產
PANews 快訊