週間資金調達シグナル
AIインフラが大型ラウンドを吸収する一方、シンガポールのブロックチェーン資本への引力が強まり、アジアのフロンティア市場をターゲットにしたプログラマブルバンキングやクロスボーダーのステーブルコイン決済網のための発射台としての地位を確立している。
主要な取引
| プロジェクト | セクター | 調達額 | 投資家 | 注目すべき理由 |
|---|---|---|---|---|
| Firelight Protocol | DeFi保険 | 800万ドル | Gumi Cryptos Capital(リード)、Maven 11、Metalayer、Joint Effects、Tribe Capital | アジア主導のラウンドで、利回りを生むフィンテック向けのスマートコントラクト攻撃カバーを構築。XRPから始まり、ビットコインとXLMへ拡大。 |
| Catapult Trade | ゲーミファイド・ミームコイン&レバレッジ取引 | 約660万ドル(累計) | KuCoin Ventures、Oddiyana Ventures、Venture Vault VC、LIS Skins創業者、Trady創業者 | KuCoin Venturesの支援を受けるSolanaベースのプラットフォーム。秋のTGEを前に、アジアの個人投資家によるゲーミファイド・ミームコインと合成レバレッジへの需要を示唆。 |
| Cari | 銀行向けブロックチェーンインフラ | 3250万ドル | First Horizon Bank、Huntington Bank、KeyBank、M&T Bank、Old National Bank、SouthState Bank、Glacier Bank | 銀行が預金とプログラマブルマネーをトークン化するために構築された許可型のEthereumアンカー型Layer 2。全銀行によるラウンドは、アジアにおける機関投資家向け拡大の可能性を示す。 |
| Diameter Pay | ステーブルコイン決済インフラ | 1000万ドル | CMT Digital & Lightspeed Faction(共同リード)、SixThirty Ventures、Stellar Development Foundation、Tech Council Ventures、Onigiri Capital、BitRock Capital | Onigiri CapitalとBitRock Capitalがアジアとの繋がりをもたらす、クロスボーダー回廊をターゲットとする銀行や取引所向けの米国仮想口座およびステーブルコインのオンランプ/オフランプ。 |
| DAC | 耐量子レイヤー1 | 100万ドル | Unicorn Crypto Ventures | Unicorn Crypto Venturesが支援するEVM互換の耐量子チェーン。デュアルトークンモデルを備えた開発者およびエンタープライズ向けで、アジアを意識したスケーリングを予定。 |
| Felix Pago | ステーブルコイン送金 | 2億ドル(うち1億1300万ドルは融資) | a16z(株式)、General Catalyst Customer Value Fund(融資) | WhatsAppベースのUSDC送金ネットワークで、米国・メキシコ回廊向け。a16zの支援はグローバルなステーブルコイン決済網への関心を示し、アジアでの複製の可能性も示唆。 |
| OpenReserve | オンチェーンバンク | 2500万ドル | a16z crypto(リード)、Jump Capital、Acrew、Coinbase Ventures、Clocktower、Quona、AAF Management(中東) | 中東VCのAAF Managementが、このプログラム可能なオンチェーンバンクにアジア・MENA地域への拡大の角度を与えている。継続的決済とアトミックトランザクションにより、インターネット時代の銀行業務を目指す。 |
| Plenti | 多通貨フィンテック | 300万ドル | Tether(リード)、Verda Ventures | Tether主導のラウンドで、コロンビアのフィンテックがペルーとボリビアに拡大。6億8000万ドル超のUSDTを処理し、新興アジア市場におけるステーブルコイン対応口座のテンプレートを提供。 |
| Polymarket | 予測市場 | 10億ドル | 1789 Capital(リード、約3億ドル)、ICE(既存の最大株主) | 評価額210億ドル。予測市場の主流化がグローバルな流動性を呼び込み、アジアのトレーダーもユーザー基盤として存在感を増している。 |
| ParlayX | 予測市場 | 125万ドル | Dreamcraft Ventures(リード) | チームベースの予測取引ソリューション。協調的な市場メカニズムを活用したプレシード投資で、アジアのトレーディングチームを惹きつける可能性がある。 |

