| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.518未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 1.201未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 62未命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.341未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00133命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.933×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.536未命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 67.78%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 58.43%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | -0.42%未命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 48.23未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | 32.00%未命中 |
「」Starknet(STRK)解锁约1.27亿枚代币,价值约1390万美元 「」NVIDIA 创业企业展示半程活动 「」Bitfinex Securities代币化镍证券ALKN初始认购截止 「」Sonic Labs:未被领取的空投S代币将被销毁 「」Sei(SEI)解锁约5556万枚代币,价值约370万美元 「」美国2025纳税年度延期报税截止,涉加密交易者需核对申报信息

