ジュゼッペ・チッコマスコロ、CCN
編集者: Heilsman、ChainCatcher
スポットビットコイン(BTC)上場投資信託(ETF)の承認は、暗号通貨業界にとって画期的な出来事だ。この展開により、機関投資家が暗号通貨分野への投資を増やす道が開かれます。
BTC ETFの立ち上げに続き、同ファンドはイーサリアム(ETH、時価総額で2番目に大きい暗号通貨)をベースにしたETFの推進も決定した。
上場証券のロングポジションを開示する13F 提出書類の調査により、イーサリアムに対する機関投資家の関心がさらに高まっていることが分かります。
報告書は、ヘッジファンド、ファミリーオフィス、その他の金融機関を含むさまざまな投資会社が大量の暗号通貨を保有していることを明らかにした。
どの機関ファンドがイーサリアムを保有していますか?
13F 提出書類は、米国証券取引委員会 (SEC) が機関投資マネージャーに要求する四半期報告書であり、機関投資家の保有資産に関する貴重な洞察を提供します。
これらの文書は、従来の資産と比較して、機関がイーサリアムとどのように関わっているかについての独自の視点を提供します。
2025年1月31日現在、ETH ETFの流入額は合計27億3000万ドルに達し、グレイスケールの流出が下押し圧力を生み出している。注目すべきは、いくつかの ETF 保有者がまだ 13F 提出書類を公表していないことです。
以下は、イーサリアム ETF の機関投資家の全リストです (2025 年 1 月 31 日時点の提出)。
イーサリアム ETF 投資家全リスト
| 所有者名 | 報告された値(米ドル) |
|---|---|
| アディソンキャピタル | 255,000 |
| アドバイザーネットファイナンシャル | 124,000 |
| アルビオンファイナンシャルグループ /ut | 1,000 |
| アセットデディケーション LLC | 27,000 |
| アティカス・ウェルス・マネジメント有限会社 | 0 |
| Bfsg、LLC | 51,000 |
| ブルックストーン・キャピタル・マネジメント | 270,000 |
| センターポイント・アドバイザーズ LLC | 0 |
| クラロアドバイザーズLLC | 527,000 |
| 会社 ロンバール・オディエ SCmA | 0 |
| クリエイティブプランニング | 160,000 |
| CRAファイナンシャルサービスLLC | 47,000 |
| クム、LLC | 11,000 |
| ダイナミックアドバイザーソリューションズLLC | 47,000 |
| エンジ・ウェルス | 37,000 |
| フィデューシャリーアライアンスLLC | 550,000 |
| フィントラスト・キャピタル・アドバイザーズ LLC | 27,000 |
| ファイナンシャル・パースペクティブズ | 42,000 |
| ゴールフュージョン・ウェルス・マネジメント LLC | 80,000 |
| グローバル・リタイアメント・パートナーズ | 1,300,000 |
| ハンツファイナンシャルサービス株式会社 | 0 |
| ハイマーク・ウェルス・マネジメントLLC | 1,000 |
| ホライゾンキネティクスアセットマネジメントLLC | 817,000 |
| ハワードファイナンシャルサービス株式会社 | 29,000 |
| ジャクソン、グラント・インベストメント・アドバイザーズ社 | 1,000 |
| JBR Co ファイナンシャルマネジメント株式会社 | 34,000 |
| ジョンソン&ホワイト ウェルス マネジメント LLC | 0 |
| KINETICS PORTFOLIOS TRUST – キネティクス グローバル ポートフォリオ | 100,100 |
| KINETICS PORTFOLIOS TRUST – キネティクス市場機会ポートフォリオ | 0 |
| KINETICS PORTFOLIOS TRUST – キネティクス パラダイム ポートフォリオ | 0 |
| KINETICS PORTFOLIOS TRUST – キネティクス スモール キャップ ポートフォリオ | 1,000 |
| レックスオーラムアドバイザーズ LLC | 74,000 |
| ライフプロアセットマネジメント | 2,891,000 |
| マッデン証券株式会社 | 34,000 |
| マザーグループ有限責任会社 | 16,000 |
| モダス・アドバイザーズ LLC | 286,000 |
| モイサンド・フィッツジェラルド・タマヨ LLC | 0 |
| モートン・キャピタル・マネジメント LLC/CA | 25,000 |
| Nkcfo 合同会社 | 0 |
| ORGパートナーズLLC | 43,000 |
| ORG ウェルス パートナーズ LLC | 0 |
| パキラ・インベストメンツ株式会社 | 440,000 |
| ピープルズバンク/KS | 8,000 |
| ペリゴン・ウェルス・マネジメント LLC | 60,000 |
| プロエクイティズ株式会社 | 0 |
| クアトロファイナンシャルアドバイザーズ | 273,000 |
| レキジット・キャピタル・マネジメント LLC | 1,418,000 |
| リチャード・W・ポール&アソシエイツ | 1,677,000 |
| 株式会社レンファンド | 0 |
| ロブレ・ベルコ・アンド・カンパニー | 0 |
| シークレスト・ウェルス・マネジメント有限責任会社 | 52,000 |
| シンプリシティ・ウェルスLLC | 123,000 |
| SJSインベストメントコンサルティング株式会社 | 148,000 |
| スロイ・ダール&ホルスト有限責任会社 | 12,700,000 |
| スミス・アングリン・ファイナンシャル LLC | 90,000 |
| SOA ウェルスアドバイザーズ LLC. | 14,000 |
| サウンド インカム ストラテジーズ LLC | 8,000 |
| ストラテジック・アドボケーツLLC | 92,000 |
| ストラトス・ウェルス・パートナーズ株式会社 | 30,000 |
| ストロングタワーアドバイザリーサービス | 263,000 |
| タマー証券有限責任会社 | 59,000 |
| テンプルトン・グローバル・インカム・ファンド | 315,000 |
| トラディション・ウェルス・マネジメント LLC | 141,000 |
| ヴァレオファイナンシャルアドバイザーズ LLC | 42,000 |
| ビジョンポイントアドバイザリーグループ | 41,000 |
| バイタルストーンファイナンシャルLLC | 16,000 |
| ボヤプライムレートトラスト | 13,451,000 |
| ウェドモント・プライベート・キャピタル | 30,000 |
| ウォルフ・ヴィーゼ・マガナ有限責任会社 | 0 |
| ZRC ウェルス マネジメント LLC | 31,000 |
*注: 一部の企業では、13F フォームに ETH 購入を記載していますが、製品が販売されたと想定されるため、値はゼロと表示されます。
