过去30天收益榜Top10:Tether收益4.9亿美元领跑,Circle、Hyperliquid紧随其后

PANews 6月21日消息,据 DefiLlama、Yahoo Finance、CoinGecko 数据,过去 30 天收益榜 Top 10 及其估值如下:

  1. Tether 过去 30 天收益 4.9 亿美元,估值 2000-5000 亿美元;
  2. Circle 过去 30 天收益 1.93 亿美元,估值 215 亿美元;
  3. Hyperliquid 过去 30 天收益 6470 万美元,估值 155 亿美元;
  4. Canton 过去 30 天收益 6130 万美元,估值 59 亿美元;
  5. Tron 过去 30 天收益 2890 万美元,估值 307 亿美元;
  6. Pump 过去 30 天收益 2590 万美元,估值 5 亿美元;
  7. Polymarket 过去 30 天收益 2122 万美元,估值 134 亿美元;
  8. Grayscale 过去 30 天收益 1650 万美元,估值 315 亿美元;
  9. Collector Crypt 过去 30 天收益 1400 万美元,估值 7300 万美元;
  10. Sky 过去 30 天收益 1270 万美元,估值 13.5 亿美元。
分享至:

作者:PA一线

本内容只为提供市场信息,不构成投资建议。

关注PANews官方账号,一起穿越牛熊
PANews APP
James Wynn爆仓后再次开设40倍杠杆比特币空单
PANews 快讯