| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.324未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 0.709未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 13命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.245未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00108命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.764×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.348命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 56.52%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 39.10%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | -4.98%命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 48.23未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | 17.39%命中 |
「」Starknet(STRK)解锁约1.27亿枚代币,价值约500万美元 「」Solana Breakpoint 2026 「」Sei(SEI)解锁约5556万枚代币,价值约250万美元 「」Upbit下架Sophon 「」Coinbase CEO拟出售至多816.74万股的交易计划进入执行期 「」MEXC全面退出荷兰市场

