Top 10 Revenue Earners in the Past 30 Days: Tether Leads with $490M, Followed by Circle and Hyperliquid

PANews, June 21 – According to data from DefiLlama, Yahoo Finance, and CoinGecko, the top 10 by 30-day revenue and their valuations are as follows:

  1. Tether: $490 million in 30-day revenue, valuation $200–500 billion;
  2. Circle: $193 million in 30-day revenue, valuation $21.5 billion;
  3. Hyperliquid: $64.7 million in 30-day revenue, valuation $15.5 billion;
  4. Canton: $61.3 million in 30-day revenue, valuation $5.9 billion;
  5. Tron: $28.9 million in 30-day revenue, valuation $30.7 billion;
  6. Pump: $25.9 million in 30-day revenue, valuation $500 million;
  7. Polymarket: $21.22 million in 30-day revenue, valuation $13.4 billion;
  8. Grayscale: $16.5 million in 30-day revenue, valuation $31.5 billion;
  9. Collector Crypt: $14 million in 30-day revenue, valuation $73 million;
  10. Sky: $12.7 million in 30-day revenue, valuation $1.35 billion.
Share to:

Author: PA一线

This content is for market information only and is not investment advice.

Follow PANews official accounts, navigate bull and bear markets together
PANews APP
James Wynn Opens 40x Leveraged Bitcoin Short After Liquidation
PANews Newsflash